氏名 | 職階 | 学位 | 主な研究テーマ 主な活動 |
---|---|---|---|
越後 富夫(学部長) | 教授 | 博士(工学) | 映像メディア処理 映像検索 |
江原 康生(学科主任) | 教授 | 博士(情報科学) | システム情報科学(情報コミュニケーション支援,情報システム応用 他) データエンジニアリング(データ処理,分析,可視化基盤技術など) |
来海 暁 | 教授 | 博士(工学) | 画像・光計測 |
古崎 晃司 | 教授 | 博士(工学) | 人工知能 オントロジー工学と知識グラフに基づくセマンティック技術 |
小森 政嗣 | 教授 | 博士(人間科学) | 認知科学 感性情報処理 |
竹内 和広 | 教授 | 博士(工学) | 目的志向専門文書/談話の意味処理 目的志向専門文書/談話に関わる知識処理 言語運用支援ツールの構築 |
阿部 昇 | 准教授 | 博士(工学) | アルゴリズム |
上嶋 章宏 | 准教授 | 博士(情報学) | アルゴリズム 計算量理論 |
加藤 常員 | 准教授 | 理学博士 | 人文科学分野への情報処理技術の応用に関する研究 |
河合 利幸 | 准教授 | 工学博士 | コンピュータグラフィックス(CG) |
阪口 昌彦 | 准教授 | 博士(理学) | 計画数学(マルコフ決定過程) 統計(臨床研究データマネジメント, 医療統計他) |
西 省吾 | 准教授 | 博士(工学) | 色彩画像処理 光情報処理 |
早坂 昇 | 准教授 | 博士(情報科学) | 音声認識を中心とする音声情報処理に関する研究とその実用化 |
藤田 玄 | 准教授 | 情報科学博士 | 画像処理 システムVLSI設計 |
岩本 祐太郎 | 講師 | 博士(工学) | 画像処理、医用画像処理 機械学習 |
Comments are closed.